SPDR S&P China/ US78463X4007 /
23.01.2025 22:10:00 | Zm. +0,07 | Wolumen | Bid23.01.2025 | Ask23.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
74,98USD | +0,09% | 34 529 Obrót: 2,26 mln |
68,68Wolumen Bid: 100 | 75,33Wolumen Ask: 1 000 | 74,98 | 74,44 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 22:10:00 | 74,98 | - |
23.01.2025 | 21:59:58 | 74,98 | 165 |
23.01.2025 | 21:59:58 | 74,98 | 112 |
23.01.2025 | 21:59:58 | 74,97 | 148 |
23.01.2025 | 21:59:54 | 74,97 | 181 |
23.01.2025 | 21:58:41 | 74,96 | 150 |
23.01.2025 | 21:56:44 | 74,94 | 100 |
23.01.2025 | 21:56:43 | 74,94 | 1 000 |
23.01.2025 | 21:56:43 | 74,94 | 1 000 |
23.01.2025 | 21:46:57 | 74,88 | 401 |
23.01.2025 | 21:46:57 | 74,92 | 401 |
23.01.2025 | 21:45:22 | 74,91 | 100 |
23.01.2025 | 21:38:28 | 74,91 | 110 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD