Sojabohnen (ZS Juli 2028)/ US12492A1079 / ECBOT
ZS- - | Diff. - | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|
-USD | - | - | - | - | - |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZS |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | ECBOT |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 17.02.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | - |
---|---|
Tageshoch: | - |
Tagestief: | - |
Schluss Vortag: | - |
Preisfeststellungen: | - |
Abrechnungskurs(23.01.2025): | 1.072,50 |
Veränderung Settlement: | -(-) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZS 3/25 | 1.064,00 | 20:19 | +0,71% | 1.063,75 | 1.064,25 | 349.939 | |
F ZS 5/25 | 1.076,50 | 20:19 | +0,75% | 1.076,00 | 1.076,50 | 209.225 | |
F ZS 7/25 | 1.087,00 | 20:19 | +0,76% | 1.086,50 | 1.093,00 | 134.064 | |
F ZS 8/25 | 1.078,75 | 20:19 | +0,70% | 1.000,00 | 1.101,00 | 14.743 | |
F ZS 9/25 | 1.053,75 | 20:19 | +0,55% | 1.053,50 | 1.065,50 | 17.541 | |
F ZS 11/25 | 1.052,50 | 20:19 | +0,50% | 1.052,25 | 1.053,50 | 93.316 | |
F ZS 1/26 | 1.060,25 | 20:19 | +0,38% | 1.018,00 | 1.069,50 | 9.141 | |
F ZS 3/26 | 1.056,25 | 20:19 | +0,33% | 991,25 | 1.065,00 | 11.327 | |
F ZS 5/26 | 1.059,25 | 20:19 | +0,45% | 1.005,00 | 1.065,00 | 2.980 | |
F ZS 7/26 | 1.065,75 | 20:19 | +0,45% | 1.064,00 | 1.072,75 | 3.069 | |
F ZS 8/26 | 1.059,75 | 15:53 | +0,33% | - | - | 105 | |
F ZS 9/26 | 1.047,50 | 18:26 | +1,16% | 1.047,50 | 1.043,00 | 89 | |
F ZS 11/26 | 1.037,00 | 20:19 | +0,66% | 1.012,50 | 1.043,75 | 3.077 | |
F ZS 1/27 | 1.044,75 | 00:00 | 0,00% | - | - | 4 | |
F ZS 3/27 | - | - | - | 1.020,25 | - | - | |
F ZS 5/27 | - | - | - | 1.026,25 | - | - | |
F ZS 7/27 | 1.060,75 | 00:00 | -0,02% | - | - | 96 | |
F ZS 8/27 | - | - | - | 1.035,50 | - | - | |
F ZS 9/27 | - | - | - | 1.023,00 | - | - | |
F ZS 11/27 | 1.047,75 | 00:00 | -0,02% | 1.001,00 | - | 153 | |
F ZS 7/28 | - | - | - | 1.031,50 | - | - | |
F ZS 11/28 | 1.034,75 | 00:00 | -0,02% | 1.025,00 | - | 1 |
Performance
1 Woche | +1,54% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +2,54% | ||
3 Monate | - | ||
lfd. Jahr | -0,54% | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 1.068,75 | 1.052,25 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 1.078,75 | 1.042,00 |
6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
Hoch (lfd. Jahr): | 14.01.2025 | 1.078,75 |
Tief (lfd. Jahr): | 16.01.2025 | 1.052,25 |
52W Hoch: | - | - |
52W Tief: | - | - |
Ø - Preis 1W: | 1.060,69 | |
Ø - Volumen 1W: | 0.00 | |
Ø - Preis 1M: | 1.061,99 | |
Ø - Volumen 1M: | 0.00 | |
Ø - Preis 6M: | - | |
Ø - Volumen 6M: | - | |
Ø - Preis 1J: | - | |
Ø - Volumen 1J: | - | |
Volatilität 1M: | 12,80% | |
Volatilität 6M: | - | |
Volatilität 1J: | - | |
Volatilität 3J: | - |