Soc. Generale Put 60 SAX 21.03.20.../ DE000SW8Y1F1 /
24/01/2025 21:48:06 | Chg. -0.040 | Volume | Bid21:52:41 | Demandez à21:52:41 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.470EUR | -7.84% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.470Bid taille: 6,400 | 0.490Ask la taille: 6,400 | 0.510 | 0.470 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:48:06 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 20:26:53 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 19:10:49 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 17:58:31 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 16:51:39 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 16:17:33 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 15:36:37 | 0.490 | 0 |
24/01/2025 | 14:29:47 | 0.490 | 0 |
24/01/2025 | 13:22:51 | 0.500 | 0 |
24/01/2025 | 12:16:46 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 11:09:40 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 09:54:59 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 09:13:16 | 0.500 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR