Soc. Generale Put 50 GXI 20.06.20.../ DE000SJ6AH94 /
10.01.2025 21:43:29 | Diff. +0.020 | Volumen | Geld10.01.2025 | Brief10.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.310EUR | +6.90% | 0 Umsatz: 0.000 |
0.310Geld Vol: 9'700 | 0.320Brief Vol: 9'700 | 0.310 | 0.290 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:43:29 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 21:06:27 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 19:54:22 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 18:49:00 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 17:45:03 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 16:34:02 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 15:32:39 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 15:07:29 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 14:20:12 | 0.300 | 0 |
10.01.2025 | 13:06:53 | 0.300 | 0 |
10.01.2025 | 13:05:12 | 0.300 | 0 |
10.01.2025 | 12:02:31 | 0.300 | 0 |
10.01.2025 | 11:00:05 | 0.300 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR