Soc. Generale Put 44 EUZ 20.06.20.../ DE000SJ08BU7 /
10.01.2025 21:45:47 | Zm. +0,010 | Wolumen | Bid10.01.2025 | Ask- | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,340EUR | +3,03% | 0 Obrót: 0.000 |
0,340Wolumen Bid: 8 900 | -Wolumen Ask: - | 0,340 | 0,310 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:45:47 | 0,340 | 0 |
10.01.2025 | 20:47:40 | 0,330 | 0 |
10.01.2025 | 19:44:01 | 0,330 | 0 |
10.01.2025 | 18:41:52 | 0,330 | 0 |
10.01.2025 | 17:39:07 | 0,320 | 0 |
10.01.2025 | 16:32:17 | 0,330 | 0 |
10.01.2025 | 15:23:48 | 0,320 | 0 |
10.01.2025 | 15:08:48 | 0,320 | 0 |
10.01.2025 | 14:15:26 | 0,310 | 0 |
10.01.2025 | 13:10:17 | 0,310 | 0 |
10.01.2025 | 13:09:33 | 0,310 | 0 |
10.01.2025 | 12:00:40 | 0,320 | 0 |
10.01.2025 | 10:56:07 | 0,330 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR