Soc. Generale Put 40 GBF 21.03.20.../ DE000SU776K9 /
24.01.2025 21:47:28 | Zm. +0,003 | Wolumen | Bid21:59:19 | Ask21:59:19 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,019EUR | +18,75% | 0 Obrót: 0.000 |
0,019Wolumen Bid: 10 000 | 0,029Wolumen Ask: 10 000 | 0,019 | 0,013 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:47:28 | 0,019 | 0 |
24.01.2025 | 21:02:57 | 0,019 | 0 |
24.01.2025 | 19:51:10 | 0,019 | 0 |
24.01.2025 | 18:38:02 | 0,019 | 0 |
24.01.2025 | 17:36:48 | 0,019 | 0 |
24.01.2025 | 16:29:53 | 0,017 | 0 |
24.01.2025 | 16:16:09 | 0,016 | 0 |
24.01.2025 | 15:25:32 | 0,015 | 0 |
24.01.2025 | 14:23:35 | 0,015 | 0 |
24.01.2025 | 13:21:19 | 0,014 | 0 |
24.01.2025 | 12:19:52 | 0,013 | 0 |
24.01.2025 | 11:07:43 | 0,015 | 0 |
24.01.2025 | 09:54:21 | 0,016 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR