Soc. Generale Put 36 ACR 20.06.20.../ DE000SJ9U082 /
2025. 01. 23. 21:47:58 | Vált. +0,002 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 23. | Eladás2025. 01. 23. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,058EUR | +3,57% | 0 Forgalom: 0.000 |
0,058Vétel (db): 10 000 | 0,070Eladás (db): 10 000 | 0,061 | 0,054 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 21:47:58 | 0,058 | 0 |
2025. 01. 23. | 20:54:48 | 0,058 | 0 |
2025. 01. 23. | 19:44:04 | 0,058 | 0 |
2025. 01. 23. | 18:40:12 | 0,058 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:27:33 | 0,059 | 0 |
2025. 01. 23. | 16:21:50 | 0,061 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:20:12 | 0,059 | 0 |
2025. 01. 23. | 14:17:59 | 0,059 | 0 |
2025. 01. 23. | 13:11:21 | 0,059 | 0 |
2025. 01. 23. | 12:08:20 | 0,058 | 0 |
2025. 01. 23. | 11:02:07 | 0,060 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:47:15 | 0,058 | 0 |
2025. 01. 23. | 8:55:23 | 0,054 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben