Soc. Generale Put 28 SLV 10.01.20.../ DE000SJ7GL18 /
08/01/2025 21:05:13 | Var. 0.000 | Volume | Denaro22:00:35 | Lettera22:00:35 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.001 | 0.001 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 21:05:13 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 20:04:42 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 19:03:43 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 18:13:20 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 17:03:57 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 16:05:12 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 15:03:05 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 14:05:22 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 13:04:20 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 12:06:42 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 11:05:51 | 0.001 | 0 |
08/01/2025 | 08:19:34 | 0.001 | 0 |
07/01/2025 | 21:04:58 | 0.001 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR