Soc. Generale Put 225 CTAS 21.03..../ DE000SY77RG6 /
10.01.2025 21:46:00 | Изменение +1.930 | Объем сделки | Бид21:59:30 | Предложение21:59:30 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
13.710EUR | +16.38% | 0 Оборот: 0.000 |
13.780Величина цены спроса: 300 | 14.110Величина цены предложения: 300 | 13.710 | 11.310 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:46:00 | 13.710 | 0 |
10.01.2025 | 21:06:27 | 13.490 | 0 |
10.01.2025 | 19:59:42 | 13.290 | 0 |
10.01.2025 | 18:59:39 | 13.430 | 0 |
10.01.2025 | 17:54:13 | 13.120 | 0 |
10.01.2025 | 16:52:58 | 13.380 | 0 |
10.01.2025 | 15:38:16 | 12.300 | 0 |
10.01.2025 | 14:54:32 | 12.270 | 0 |
10.01.2025 | 14:32:34 | 11.780 | 0 |
10.01.2025 | 13:17:03 | 11.720 | 0 |
10.01.2025 | 12:50:40 | 11.390 | 0 |
10.01.2025 | 12:08:24 | 11.310 | 0 |
10.01.2025 | 11:06:27 | 11.620 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR