Soc. Generale Put 22 BATS 21.03.2.../ DE000SU797Y6 /
24/01/2025 21:51:27 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid24/01/2025 | Ask24/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.001Volumen de oferta: 10,000 | 0.020Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000 | 0.001 | 0.001 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:51:27 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 21:18:16 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 20:06:11 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 18:52:29 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 17:47:44 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 16:45:52 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 16:21:04 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 15:38:25 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 14:32:11 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 13:24:39 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 12:21:42 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 11:08:42 | 0.001 | 0 |
24/01/2025 | 9:55:40 | 0.001 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR