Soc. Generale Put 190 CTAS 21.02..../ DE000SJ774U8 /
24.01.2025 21:49:55 | Diff. 0,000 | Volumen | Geld21:58:03 | Brief21:58:03 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,220EUR | 0,00% | 0 Umsatz: 0.000 |
0,220Geld Vol: 10.000 | 0,230Brief Vol: 10.000 | 0,240 | 0,180 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:49:55 | 0,220 | 0 |
24.01.2025 | 20:44:51 | 0,220 | 0 |
24.01.2025 | 19:39:46 | 0,200 | 0 |
24.01.2025 | 18:29:50 | 0,210 | 0 |
24.01.2025 | 17:28:45 | 0,210 | 0 |
24.01.2025 | 16:28:08 | 0,210 | 0 |
24.01.2025 | 16:15:04 | 0,210 | 0 |
24.01.2025 | 15:21:36 | 0,200 | 0 |
24.01.2025 | 14:15:11 | 0,180 | 0 |
24.01.2025 | 13:09:09 | 0,190 | 0 |
24.01.2025 | 11:57:24 | 0,200 | 0 |
24.01.2025 | 10:49:18 | 0,240 | 0 |
24.01.2025 | 09:45:18 | 0,190 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR