Soc. Generale Put 180 FFIV 21.03..../ DE000SY7HDA3 /
09.01.2025 21:46:07 | Zm. -0,061 | Wolumen | Bid08:37:42 | Ask08:37:42 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,029EUR | -67,78% | 0 Obrót: 0.000 |
0,003Wolumen Bid: 10 000 | 0,190Wolumen Ask: 10 000 | 0,035 | 0,007 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:46:07 | 0,029 | 0 |
09.01.2025 | 20:19:15 | 0,031 | 0 |
09.01.2025 | 19:04:15 | 0,031 | 0 |
09.01.2025 | 18:03:15 | 0,030 | 0 |
09.01.2025 | 16:48:56 | 0,035 | 0 |
09.01.2025 | 15:35:42 | 0,026 | 0 |
09.01.2025 | 14:29:12 | 0,029 | 0 |
09.01.2025 | 13:18:56 | 0,029 | 0 |
09.01.2025 | 12:02:38 | 0,027 | 0 |
09.01.2025 | 10:51:40 | 0,028 | 0 |
09.01.2025 | 10:10:46 | 0,007 | 0 |
09.01.2025 | 09:45:32 | 0,008 | 0 |
09.01.2025 | 08:55:29 | 0,012 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR