Soc. Generale Put 180 CTAS 17.01..../ DE000SJ12NT6 /
2025. 01. 10. 21:43:19 | Vált. +0,032 | Forgalom (db) | Vétel21:59:24 | Eladás21:59:24 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,033EUR | +3200,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
0,036Vétel (db): 10 000 | 0,046Eladás (db): 10 000 | 0,034 | 0,001 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 21:43:19 | 0,033 | 0 |
2025. 01. 10. | 21:22:56 | 0,034 | 0 |
2025. 01. 10. | 20:06:44 | 0,030 | 0 |
2025. 01. 10. | 18:58:34 | 0,029 | 0 |
2025. 01. 10. | 17:44:04 | 0,029 | 0 |
2025. 01. 10. | 16:31:36 | 0,032 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:23:53 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:56:17 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:09:31 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:09:23 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:07:07 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 10. | 11:54:05 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 10. | 10:53:27 | 0,001 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben