Soc. Generale Put 130 ABNB 21.02..../ DE000SJ71AJ0 /
24/01/2025 17:36:26 | Chg. +0.120 | Volume | Bid18:37:29 | Demandez à18:37:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.680EUR | +21.43% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.710Bid taille: 100,000 | 0.720Ask la taille: 100,000 | 0.690 | 0.480 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 17:36:26 | 0.680 | 0 |
24/01/2025 | 16:35:20 | 0.690 | 0 |
24/01/2025 | 16:18:27 | 0.670 | 0 |
24/01/2025 | 15:29:51 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 14:19:39 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 13:12:38 | 0.500 | 0 |
24/01/2025 | 12:09:44 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 10:56:42 | 0.510 | 0 |
24/01/2025 | 09:56:06 | 0.490 | 0 |
24/01/2025 | 09:09:38 | 0.480 | 0 |
24/01/2025 | 08:57:26 | 0.500 | 0 |
23/01/2025 | 21:36:27 | 0.560 | 0 |
23/01/2025 | 21:17:07 | 0.560 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR