Soc. Generale Knock-Out ZURN/ DE000SU0XZA2 /
10/01/2025 21:44:46 | Diferencia +0.100 | Volumen | Bid10/01/2025 | Ask10/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.910EUR | +12.35% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.910Volumen de oferta: 10,000 | 0.980Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000 | 0.930 | 0.810 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:44:46 | 0.910 | 0 |
10/01/2025 | 21:22:24 | 0.910 | 0 |
10/01/2025 | 20:19:19 | 0.900 | 0 |
10/01/2025 | 19:07:53 | 0.910 | 0 |
10/01/2025 | 18:03:40 | 0.920 | 0 |
10/01/2025 | 16:54:13 | 0.930 | 0 |
10/01/2025 | 15:41:32 | 0.910 | 0 |
10/01/2025 | 15:01:59 | 0.920 | 0 |
10/01/2025 | 14:35:39 | 0.920 | 0 |
10/01/2025 | 13:26:58 | 0.920 | 0 |
10/01/2025 | 13:06:04 | 0.920 | 0 |
10/01/2025 | 12:19:15 | 0.910 | 0 |
10/01/2025 | 11:04:04 | 0.900 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR