Soc. Generale Knock-Out YRAIF/ DE000CL9DUF4 /
09.01.2025 21:38:06 | Изменение +0.040 | Объем сделки | Бид8:00:00 | Предложение8:00:00 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.030EUR | +4.04% | 0 Оборот: 0.000 |
1.020Величина цены спроса: 3,000 | 1.040Величина цены предложения: 3,000 | 1.040 | 0.960 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:38:06 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 21:26:00 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 20:18:00 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 19:03:58 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 17:53:29 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 16:51:16 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 15:35:48 | 1.040 | 0 |
09.01.2025 | 14:34:54 | 1.040 | 0 |
09.01.2025 | 13:27:06 | 1.030 | 0 |
09.01.2025 | 12:13:47 | 1.020 | 0 |
09.01.2025 | 11:00:10 | 1.000 | 0 |
09.01.2025 | 10:16:09 | 0.990 | 0 |
09.01.2025 | 9:50:42 | 0.990 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR