Soc. Generale Knock-Out Workday I.../ DE000SQ3ZZF6 /
23.01.2025 21:45:19 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid21:59:18 | Ask21:59:18 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,400EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.000 |
13,530Wolumen Bid: 2 000 | 13,560Wolumen Ask: 2 000 | 13,410 | 13,020 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:45:19 | 13,400 | 0 |
23.01.2025 | 20:50:45 | 13,410 | 0 |
23.01.2025 | 19:41:03 | 13,400 | 0 |
23.01.2025 | 18:25:24 | 13,020 | 0 |
23.01.2025 | 17:17:00 | 13,050 | 0 |
23.01.2025 | 16:16:24 | 13,100 | 0 |
23.01.2025 | 15:11:19 | 13,160 | 0 |
23.01.2025 | 14:09:32 | 13,260 | 0 |
23.01.2025 | 13:03:34 | 13,260 | 0 |
23.01.2025 | 12:00:14 | 13,250 | 0 |
23.01.2025 | 10:52:04 | 13,220 | 0 |
23.01.2025 | 09:49:21 | 13,170 | 0 |
23.01.2025 | 08:45:48 | 13,170 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR