Soc. Generale Knock-Out WBD/ DE000SJ29LB2 /
2025. 01. 23. 21:38:23 | Vált. -0,21 | Forgalom (db) | Vétel22:00:35 | Eladás22:00:35 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,72EUR | -7,17% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 2,97 | 2,69 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 21:38:23 | 2,72 | 0 |
2025. 01. 23. | 20:38:32 | 2,74 | 0 |
2025. 01. 23. | 19:39:14 | 2,69 | 0 |
2025. 01. 23. | 18:39:28 | 2,74 | 0 |
2025. 01. 23. | 16:50:48 | 2,83 | 0 |
2025. 01. 23. | 14:37:24 | 2,93 | 0 |
2025. 01. 23. | 11:53:43 | 2,97 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:26:39 | 2,87 | 0 |
2025. 01. 22. | 21:49:59 | 2,93 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:50:54 | 2,95 | 0 |
2025. 01. 22. | 19:51:16 | 3,01 | 0 |
2025. 01. 22. | 18:51:25 | 3,11 | 0 |
2025. 01. 22. | 17:58:55 | 3,10 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben