Soc. Generale Knock-Out WBA/ DE000SW1Z4B0 /
23/01/2025 21:48:49 | Chg. +0.010 | Volume | Bid21:58:04 | Demandez à- | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.770EUR | +1.32% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.780Bid taille: 25,000 | -Ask la taille: - | 0.770 | 0.760 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:48:49 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 20:57:19 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:29 | 0.760 | 0 |
23/01/2025 | 18:32:52 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 17:32:11 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 16:30:13 | 0.760 | 0 |
23/01/2025 | 15:17:22 | 0.760 | 0 |
23/01/2025 | 14:16:23 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 13:12:12 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 12:07:26 | 0.760 | 0 |
23/01/2025 | 10:51:15 | 0.760 | 0 |
23/01/2025 | 09:50:18 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 08:48:53 | 0.770 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR