Soc. Generale Knock-Out VAS/ DE000SY5YWG9 /
24/01/2025 21:49:37 | Diferencia -0.020 | Volumen | Bid24/01/2025 | Ask24/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.590EUR | -3.28% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.590Volumen de oferta: 10,000 | 0.610Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000 | 0.600 | 0.560 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:49:37 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 21:03:07 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 20:01:24 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 18:47:12 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 17:42:52 | 0.580 | 0 |
24/01/2025 | 16:41:29 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 16:19:25 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 15:38:48 | 0.580 | 0 |
24/01/2025 | 14:30:10 | 0.580 | 0 |
24/01/2025 | 13:19:25 | 0.570 | 0 |
24/01/2025 | 12:03:40 | 0.570 | 0 |
24/01/2025 | 10:56:34 | 0.560 | 0 |
24/01/2025 | 9:52:26 | 0.560 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR