Soc. Generale Knock-Out VAS 21.03.../  DE000SJ1BRW2  /

Frankfurt Zert./SG
24.01.2025  21:46:49 Diff. 0,000 Volumen Geld24.01.2025 Brief24.01.2025 Tageshoch Tagestief
9,600EUR 0,00% 0
Umsatz: 0.000
9,600Geld Vol: 2.000 10,000Brief Vol: 2.000 9,800 9,600
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 21:46:49 9,600 0
24.01.2025 21:03:41 9,600 0
24.01.2025 20:25:30 9,600 0
24.01.2025 19:53:52 9,600 0
24.01.2025 19:19:50 9,600 0
24.01.2025 18:45:57 9,600 0
24.01.2025 18:01:20 9,600 0
24.01.2025 17:16:41 9,800 0
24.01.2025 16:46:17 9,800 0
24.01.2025 16:19:07 9,800 0
24.01.2025 16:10:10 9,800 0
24.01.2025 15:29:42 9,800 0
24.01.2025 14:50:58 9,800 0
 
  Alle Kurse in EUR