Soc. Generale Knock-Out VAS 21.03.../ DE000SJ1BRT8 /
24/01/2025 21:45:56 | Chg. 0.000 | Volume | Bid24/01/2025 | Demandez à24/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
9.600EUR | 0.00% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
9.600Bid taille: 2,000 | 10.000Ask la taille: 2,000 | 9.800 | 9.600 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:45:56 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 21:19:53 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 20:49:41 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 20:13:03 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 19:41:56 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 18:56:41 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 18:12:40 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 17:41:43 | 9.600 | 0 |
24/01/2025 | 17:04:25 | 9.800 | 0 |
24/01/2025 | 16:30:22 | 9.800 | 0 |
24/01/2025 | 16:13:04 | 9.800 | 0 |
24/01/2025 | 15:51:35 | 9.800 | 0 |
24/01/2025 | 15:18:01 | 9.800 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR