Soc. Generale Knock-Out TUI1/ DE000SJ1QRA6 /
24.01.2025 21:42:16 | Изменение -0.090 | Объем сделки | Бид21:42:30 | Предложение21:42:30 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
3.190EUR | -2.74% | 0 Оборот: 0.000 |
3.190Величина цены спроса: 3,000 | 3.220Величина цены предложения: 3,000 | 3.240 | 3.120 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:42:16 | 3.190 | 0 |
24.01.2025 | 21:09:16 | 3.180 | 0 |
24.01.2025 | 19:58:22 | 3.180 | 0 |
24.01.2025 | 18:57:00 | 3.170 | 0 |
24.01.2025 | 17:54:44 | 3.170 | 0 |
24.01.2025 | 16:52:45 | 3.180 | 0 |
24.01.2025 | 16:22:49 | 3.190 | 0 |
24.01.2025 | 15:43:02 | 3.220 | 0 |
24.01.2025 | 14:29:40 | 3.160 | 0 |
24.01.2025 | 13:17:29 | 3.120 | 0 |
24.01.2025 | 12:05:46 | 3.130 | 0 |
24.01.2025 | 10:58:47 | 3.130 | 0 |
24.01.2025 | 9:46:22 | 3.170 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR