Soc. Generale Knock-Out TDXP/ DE000SW30547 /
23/01/2025 14:25:36 | Chg. +0.060 | Volume | Bid15:33:05 | Demandez à15:33:05 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
14.950EUR | +0.40% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
14.920Bid taille: 10,000 | 14.950Ask la taille: 10,000 | 14.990 | 14.930 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 14:25:36 | 14.950 | 0 |
23/01/2025 | 13:16:13 | 14.990 | 0 |
23/01/2025 | 12:05:44 | 14.990 | 0 |
23/01/2025 | 10:59:16 | 14.970 | 0 |
23/01/2025 | 09:55:27 | 14.930 | 0 |
23/01/2025 | 08:44:53 | 14.970 | 0 |
22/01/2025 | 21:43:12 | 14.890 | 0 |
22/01/2025 | 21:27:25 | 14.910 | 0 |
22/01/2025 | 20:21:37 | 14.910 | 0 |
22/01/2025 | 19:19:21 | 14.940 | 0 |
22/01/2025 | 18:06:46 | 14.960 | 0 |
22/01/2025 | 16:59:28 | 14.940 | 0 |
22/01/2025 | 15:50:16 | 15.040 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR