Soc. Generale Knock-Out SMCI/ DE000SJ0N409 /
24/01/2025 12:11:18 | Chg. +0.010 | Volume | Bid12:11:41 | Demandez à- | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.580EUR | +0.39% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
2.570Bid taille: 10,000 | -Ask la taille: - | 2.580 | 2.560 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 12:11:18 | 2.580 | 0 |
24/01/2025 | 11:05:16 | 2.570 | 0 |
24/01/2025 | 10:00:11 | 2.560 | 0 |
24/01/2025 | 09:04:39 | 2.560 | 0 |
24/01/2025 | 08:50:39 | 2.560 | 0 |
23/01/2025 | 21:37:19 | 2.570 | 0 |
23/01/2025 | 21:27:33 | 2.570 | 0 |
23/01/2025 | 20:13:10 | 2.590 | 0 |
23/01/2025 | 19:03:43 | 2.560 | 0 |
23/01/2025 | 17:58:55 | 2.590 | 0 |
23/01/2025 | 16:55:15 | 2.570 | 0 |
23/01/2025 | 15:52:28 | 2.550 | 0 |
23/01/2025 | 14:42:01 | 2.560 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR