Soc. Generale Knock-Out SLV 17.01.../ DE000SJ7N719 /
08.01.2025 21:15:34 | Изменение +0.02 | Объем сделки | Бид22:00:35 | Предложение22:00:35 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
3.50EUR | +0.57% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 3.76 | 3.44 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 21:15:34 | 3.50 | 0 |
08.01.2025 | 20:14:11 | 3.44 | 0 |
08.01.2025 | 19:11:47 | 3.46 | 0 |
08.01.2025 | 18:22:00 | 3.57 | 0 |
08.01.2025 | 17:23:01 | 3.58 | 0 |
08.01.2025 | 16:24:35 | 3.62 | 0 |
08.01.2025 | 15:12:52 | 3.76 | 0 |
08.01.2025 | 14:23:29 | 3.61 | 0 |
08.01.2025 | 13:18:32 | 3.52 | 0 |
08.01.2025 | 12:24:54 | 3.58 | 0 |
08.01.2025 | 11:17:36 | 3.63 | 0 |
08.01.2025 | 9:47:38 | 3.54 | 0 |
07.01.2025 | 21:13:45 | 3.48 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR