Soc. Generale Knock-Out SEJ1/ DE000SJ14V57 /
10/01/2025 9:38:33 | Diferencia +0.18 | Volumen | Bid22:00:37 | Ask22:00:37 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.98EUR | +10.00% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 1.98 | 1.98 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 9:38:33 | 1.98 | 0 |
09/01/2025 | 9:41:42 | 1.80 | 0 |
08/01/2025 | 11:21:18 | 1.77 | 12,000 |
08/01/2025 | 11:15:46 | 1.78 | 11,000 |
08/01/2025 | 9:44:12 | 1.67 | 0 |
07/01/2025 | 9:43:11 | 1.32 | 0 |
06/01/2025 | 9:40:00 | 0.88 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR