Soc. Generale Knock-Out SEJ1/ DE000SJ14V40 /
24.01.2025 21:41:41 | Diff. -0,170 | Volumen | Geld21:59:39 | Brief21:59:39 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500EUR | -4,63% | 0 Umsatz: 0.000 |
3,500Geld Vol: 1.000 | 3,620Brief Vol: 1.000 | 3,710 | 3,500 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:41:41 | 3,500 | 0 |
24.01.2025 | 21:04:32 | 3,550 | 0 |
24.01.2025 | 20:02:27 | 3,520 | 0 |
24.01.2025 | 18:59:06 | 3,510 | 0 |
24.01.2025 | 17:54:17 | 3,570 | 0 |
24.01.2025 | 16:40:23 | 3,530 | 0 |
24.01.2025 | 16:14:08 | 3,570 | 0 |
24.01.2025 | 15:27:24 | 3,640 | 0 |
24.01.2025 | 14:24:47 | 3,700 | 0 |
24.01.2025 | 13:18:57 | 3,670 | 0 |
24.01.2025 | 12:13:44 | 3,690 | 0 |
24.01.2025 | 11:02:58 | 3,680 | 0 |
24.01.2025 | 09:59:36 | 3,690 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR