Soc. Generale Knock-Out PX1/ DE000CL7B2T5 /
09.01.2025 16:31:41 | Diff. +0,530 | Volumen | Geld16:47:41 | Brief16:47:41 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
34,780EUR | +1,55% | 0 Umsatz: 0.000 |
34,770Geld Vol: 50.000 | 34,780Brief Vol: 50.000 | 34,820 | 33,990 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 16:31:41 | 34,780 | 0 |
09.01.2025 | 15:25:02 | 34,820 | 0 |
09.01.2025 | 14:11:08 | 34,780 | 0 |
09.01.2025 | 13:05:45 | 34,640 | 0 |
09.01.2025 | 12:04:21 | 34,560 | 0 |
09.01.2025 | 10:54:05 | 34,330 | 0 |
09.01.2025 | 10:08:24 | 34,340 | 0 |
09.01.2025 | 09:52:55 | 34,370 | 0 |
09.01.2025 | 08:52:35 | 33,990 | 0 |
08.01.2025 | 21:42:19 | 34,250 | 0 |
08.01.2025 | 21:02:45 | 34,250 | 0 |
08.01.2025 | 19:58:18 | 34,180 | 0 |
08.01.2025 | 18:57:55 | 34,150 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR