Soc. Generale Knock-Out PAYX/ DE000SU3DAZ8 /
24/01/2025 21:49:34 | Diferencia +0.11 | Volumen | Bid22:00:37 | Ask22:00:37 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.63EUR | +4.37% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 2.64 | 2.38 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:49:34 | 2.63 | 0 |
24/01/2025 | 20:50:38 | 2.62 | 0 |
24/01/2025 | 19:50:38 | 2.64 | 0 |
24/01/2025 | 18:51:02 | 2.61 | 0 |
24/01/2025 | 17:56:59 | 2.60 | 0 |
24/01/2025 | 16:37:56 | 2.55 | 0 |
24/01/2025 | 13:57:40 | 2.42 | 0 |
24/01/2025 | 11:52:13 | 2.38 | 0 |
24/01/2025 | 9:02:43 | 2.40 | 0 |
23/01/2025 | 21:36:24 | 2.52 | 0 |
23/01/2025 | 20:36:25 | 2.52 | 0 |
23/01/2025 | 19:36:53 | 2.52 | 0 |
23/01/2025 | 18:37:06 | 2.53 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR