Soc. Generale Knock-Out Nikkei 22.../ DE000CL72793 /
2025. 01. 09. 21:41:27 | Vált. -0,220 | Forgalom (db) | Vétel8:15:39 | Eladás8:15:39 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
12,580EUR | -1,72% | 0 Forgalom: 0.000 |
12,410Vétel (db): 50 000 | 12,420Eladás (db): 50 000 | 12,620 | 12,560 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 09. | 21:41:27 | 12,580 | 0 |
2025. 01. 09. | 21:26:34 | 12,580 | 0 |
2025. 01. 09. | 20:18:25 | 12,580 | 0 |
2025. 01. 09. | 19:13:59 | 12,570 | 0 |
2025. 01. 09. | 17:58:26 | 12,580 | 0 |
2025. 01. 09. | 16:46:23 | 12,570 | 0 |
2025. 01. 09. | 15:31:48 | 12,590 | 0 |
2025. 01. 09. | 14:26:37 | 12,620 | 0 |
2025. 01. 09. | 13:17:16 | 12,600 | 0 |
2025. 01. 09. | 12:12:46 | 12,580 | 0 |
2025. 01. 09. | 11:06:21 | 12,600 | 0 |
2025. 01. 09. | 10:20:41 | 12,590 | 0 |
2025. 01. 09. | 9:53:41 | 12,600 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben