Soc. Generale Knock-Out NEM/ DE000SJ0EWP2 /
2025. 01. 24. 18:14:20 | Vált. +0,07 | Forgalom (db) | Vétel22:05:02 | Eladás22:05:02 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,40EUR | +3,00% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 2,40 | 2,29 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 18:14:20 | 2,40 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:12:46 | 2,39 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:14:10 | 2,38 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:11:37 | 2,35 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:15:45 | 2,36 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:09:29 | 2,32 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:11:51 | 2,33 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:12:20 | 2,33 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:21:00 | 2,29 | 0 |
2025. 01. 23. | 18:16:49 | 2,33 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:15:56 | 2,32 | 0 |
2025. 01. 23. | 16:14:48 | 2,31 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:08:47 | 2,25 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben