Soc. Generale Knock-Out NDA/ DE000SH4ZMA4 /
24/01/2025 18:16:53 | Var. -0.05 | Volume | Denaro22:05:02 | Lettera22:05:02 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
4.05EUR | -1.22% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 4.05 | 3.93 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:16:53 | 4.05 | 0 |
24/01/2025 | 17:18:12 | 4.01 | 0 |
24/01/2025 | 16:19:05 | 4.02 | 0 |
24/01/2025 | 15:15:37 | 4.01 | 0 |
24/01/2025 | 14:20:57 | 3.98 | 0 |
24/01/2025 | 13:12:51 | 3.93 | 0 |
24/01/2025 | 12:14:48 | 3.94 | 0 |
24/01/2025 | 11:14:09 | 3.95 | 0 |
24/01/2025 | 09:42:41 | 3.94 | 0 |
23/01/2025 | 18:21:10 | 4.10 | 0 |
23/01/2025 | 17:23:47 | 4.11 | 0 |
23/01/2025 | 16:22:31 | 4.07 | 0 |
23/01/2025 | 15:13:19 | 4.07 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR