Soc. Generale Knock-Out MO/ DE000SW2UH14 /
24/01/2025 21:39:17 | Diferencia +0.79 | Volumen | Bid22:00:38 | Ask22:00:38 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
20.97EUR | +3.91% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 20.97 | 20.07 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:39:17 | 20.97 | 0 |
24/01/2025 | 20:39:33 | 20.91 | 0 |
24/01/2025 | 19:39:50 | 20.86 | 0 |
24/01/2025 | 18:39:36 | 20.68 | 0 |
24/01/2025 | 16:54:07 | 20.58 | 0 |
24/01/2025 | 14:54:45 | 20.16 | 0 |
24/01/2025 | 11:57:45 | 20.07 | 0 |
24/01/2025 | 9:50:33 | 20.11 | 0 |
23/01/2025 | 21:42:51 | 20.18 | 0 |
23/01/2025 | 20:43:22 | 20.17 | 0 |
23/01/2025 | 19:44:08 | 20.38 | 0 |
23/01/2025 | 18:44:22 | 20.35 | 0 |
23/01/2025 | 16:58:22 | 20.26 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR