Soc. Generale Knock-Out MMM/ DE000SJ4P0M1 /
23.01.2025 18:03:47 | Diff. -0,040 | Volumen | Geld18:23:51 | Brief18:23:51 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,410EUR | -2,76% | 0 Umsatz: 0.000 |
1,420Geld Vol: 40.000 | 1,430Brief Vol: 40.000 | 1,410 | 1,270 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 18:03:47 | 1,410 | 0 |
23.01.2025 | 16:47:18 | 1,400 | 0 |
23.01.2025 | 15:38:22 | 1,360 | 0 |
23.01.2025 | 14:30:10 | 1,280 | 0 |
23.01.2025 | 13:19:07 | 1,300 | 0 |
23.01.2025 | 12:14:08 | 1,310 | 0 |
23.01.2025 | 11:06:03 | 1,300 | 0 |
23.01.2025 | 09:52:32 | 1,270 | 0 |
23.01.2025 | 08:49:15 | 1,280 | 0 |
22.01.2025 | 21:51:32 | 1,450 | 0 |
22.01.2025 | 20:20:21 | 1,390 | 0 |
22.01.2025 | 19:19:28 | 1,330 | 0 |
22.01.2025 | 18:04:54 | 1,380 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR