Soc. Generale Knock-Out MBG 17.01.../ DE000SJ7Q3J7 /
10.01.2025 08:46:19 | Zm. +0,010 | Wolumen | Bid09:15:16 | Ask09:15:16 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,730EUR | +1,39% | 0 Obrót: 0.000 |
0,690Wolumen Bid: 100 000 | 0,700Wolumen Ask: 100 000 | 0,730 | 0,730 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 08:46:19 | 0,730 | 0 |
09.01.2025 | 21:49:04 | 0,720 | 0 |
09.01.2025 | 21:20:40 | 0,720 | 0 |
09.01.2025 | 20:18:06 | 0,730 | 0 |
09.01.2025 | 19:06:34 | 0,740 | 0 |
09.01.2025 | 18:03:10 | 0,740 | 0 |
09.01.2025 | 16:48:29 | 0,740 | 0 |
09.01.2025 | 15:43:00 | 0,730 | 0 |
09.01.2025 | 14:30:53 | 0,720 | 0 |
09.01.2025 | 13:23:25 | 0,730 | 0 |
09.01.2025 | 12:14:17 | 0,720 | 0 |
09.01.2025 | 11:07:27 | 0,700 | 0 |
09.01.2025 | 10:12:01 | 0,710 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR