Soc. Generale Knock-Out LONN/ DE000SU49QQ4 /
09/01/2025 16:46:52 | Chg. +0.850 | Volume | Bid16:58:54 | Demandez à16:58:54 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
14.220EUR | +6.36% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 14.240 | 13.310 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 16:46:52 | 14.220 | 0 |
09/01/2025 | 15:34:39 | 14.090 | 0 |
09/01/2025 | 14:22:56 | 14.230 | 0 |
09/01/2025 | 13:15:59 | 14.240 | 0 |
09/01/2025 | 12:04:35 | 14.230 | 0 |
09/01/2025 | 10:59:55 | 14.100 | 0 |
09/01/2025 | 10:12:12 | 14.170 | 0 |
09/01/2025 | 09:57:12 | 14.160 | 0 |
09/01/2025 | 08:53:39 | 13.310 | 0 |
08/01/2025 | 21:40:56 | 13.370 | 0 |
08/01/2025 | 21:05:06 | 13.380 | 0 |
08/01/2025 | 20:00:28 | 13.260 | 0 |
08/01/2025 | 18:44:37 | 13.270 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR