2025. 01. 10.  18:09:39 Vált. -0,29 Forgalom (db) Vétel20:54:16 Eladás20:54:16 Napi max Napi min
3,06EUR -8,66% -
Forgalom: -
3,04Vétel (db): 1 000 3,17Eladás (db): 1 000 3,40 3,06
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 18:09:39 3,06 0
2025. 01. 10. 17:06:36 3,18 0
2025. 01. 10. 16:07:41 3,17 0
2025. 01. 10. 15:06:46 3,17 0
2025. 01. 10. 14:06:56 3,32 0
2025. 01. 10. 13:07:46 3,29 0
2025. 01. 10. 12:07:26 3,34 0
2025. 01. 10. 11:07:27 3,29 0
2025. 01. 10. 8:29:41 3,40 0
2025. 01. 09. 18:24:33 3,35 0
2025. 01. 09. 16:07:04 3,30 0
2025. 01. 09. 15:06:04 3,41 0
2025. 01. 09. 14:07:20 3,47 0
 
  Minden érték EUR-ben