Soc. Generale Knock-Out IUI1/ DE000SH6W5W2 /
2025. 01. 24. 21:50:37 | Vált. -0,25 | Forgalom (db) | Vétel22:00:36 | Eladás22:00:36 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
3,76EUR | -6,23% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 3,82 | 3,67 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:50:37 | 3,76 | 0 |
2025. 01. 24. | 20:51:19 | 3,73 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:51:23 | 3,76 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:51:48 | 3,77 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:58:28 | 3,75 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:43:48 | 3,67 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:36:38 | 3,82 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:53:16 | 3,73 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:20:28 | 3,76 | 0 |
2025. 01. 23. | 21:37:29 | 4,01 | 0 |
2025. 01. 23. | 20:37:32 | 4,01 | 0 |
2025. 01. 23. | 19:38:06 | 4,02 | 0 |
2025. 01. 23. | 18:38:21 | 4,00 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben