Soc. Generale Knock-Out ITW/ DE000SV1ZZ44 /
24/01/2025 21:50:13 | Chg. -0.010 | Volume | Bid21:58:04 | Demandez à21:58:04 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.710EUR | -1.39% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.720Bid taille: 7,000 | 0.730Ask la taille: 7,000 | 0.720 | 0.700 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:50:13 | 0.710 | 0 |
24/01/2025 | 21:02:16 | 0.710 | 0 |
24/01/2025 | 19:49:25 | 0.720 | 0 |
24/01/2025 | 18:49:09 | 0.720 | 0 |
24/01/2025 | 17:43:10 | 0.720 | 0 |
24/01/2025 | 16:29:07 | 0.710 | 0 |
24/01/2025 | 16:27:11 | 0.710 | 0 |
24/01/2025 | 15:27:42 | 0.700 | 0 |
24/01/2025 | 14:24:25 | 0.700 | 0 |
24/01/2025 | 13:12:11 | 0.700 | 0 |
24/01/2025 | 12:02:35 | 0.700 | 0 |
24/01/2025 | 10:59:19 | 0.700 | 0 |
24/01/2025 | 09:59:00 | 0.700 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR