Soc. Generale Knock-Out IFF/ DE000SW95U61 /
24.01.2025 21:49:59 | Zm. 0,00 | Wolumen | Bid22:05:06 | Ask22:05:06 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,83EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,84 | 1,77 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:49:59 | 1,83 | 0 |
24.01.2025 | 20:51:01 | 1,84 | 0 |
24.01.2025 | 19:51:05 | 1,80 | 0 |
24.01.2025 | 18:51:25 | 1,79 | 0 |
24.01.2025 | 17:57:51 | 1,79 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:11 | 1,80 | 0 |
24.01.2025 | 13:58:37 | 1,77 | 0 |
24.01.2025 | 11:52:55 | 1,77 | 0 |
24.01.2025 | 09:17:27 | 1,77 | 0 |
23.01.2025 | 21:36:55 | 1,83 | 0 |
23.01.2025 | 20:36:57 | 1,85 | 0 |
23.01.2025 | 19:37:32 | 1,87 | 0 |
23.01.2025 | 18:37:47 | 1,88 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR