Soc. Generale Knock-Out HPE/ DE000SY3EFQ0 /
24/01/2025 21:46:26 | Chg. -0.010 | Volume | Bid21:59:33 | Demandez à21:59:33 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.400EUR | -2.44% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.390Bid taille: 10,000 | 0.400Ask la taille: 10,000 | 0.410 | 0.380 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:46:26 | 0.400 | 0 |
24/01/2025 | 21:27:51 | 0.410 | 0 |
24/01/2025 | 20:14:55 | 0.410 | 0 |
24/01/2025 | 19:09:14 | 0.400 | 0 |
24/01/2025 | 17:58:45 | 0.390 | 0 |
24/01/2025 | 16:49:09 | 0.400 | 0 |
24/01/2025 | 16:26:18 | 0.380 | 0 |
24/01/2025 | 15:38:26 | 0.390 | 0 |
24/01/2025 | 14:26:43 | 0.400 | 0 |
24/01/2025 | 13:13:18 | 0.390 | 0 |
24/01/2025 | 12:07:46 | 0.390 | 0 |
24/01/2025 | 10:58:10 | 0.380 | 0 |
24/01/2025 | 09:45:31 | 0.390 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR