2025. 01. 23.  21:44:18 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel21:58:21 Eladás21:58:21 Napi max Napi min
0,460EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
0,450Vétel (db): 6 700 0,460Eladás (db): 6 700 0,470 0,440
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 21:44:18 0,460 0
2025. 01. 23. 20:22:03 0,460 0
2025. 01. 23. 19:19:09 0,460 0
2025. 01. 23. 18:05:02 0,440 0
2025. 01. 23. 16:57:20 0,440 0
2025. 01. 23. 15:48:20 0,460 0
2025. 01. 23. 14:36:02 0,440 0
2025. 01. 23. 13:30:37 0,460 0
2025. 01. 23. 12:17:50 0,470 0
2025. 01. 23. 11:05:25 0,470 0
2025. 01. 23. 9:49:37 0,460 0
2025. 01. 23. 8:48:31 0,440 0
2025. 01. 22. 21:51:05 0,460 0
 
  Minden érték EUR-ben