Soc. Generale Knock-Out GEV/ DE000SJ4RLA1 /
23.01.2025 21:39:14 | Diff. +1.010 | Volumen | Geld21:59:28 | Brief21:59:28 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
7.290EUR | +16.08% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 7.720 | 5.690 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:39:14 | 7.290 | 0 |
23.01.2025 | 21:11:33 | 7.410 | 0 |
23.01.2025 | 20:04:34 | 7.720 | 0 |
23.01.2025 | 18:48:56 | 7.680 | 0 |
23.01.2025 | 17:43:35 | 7.320 | 0 |
23.01.2025 | 16:41:59 | 6.830 | 0 |
23.01.2025 | 15:26:02 | 5.800 | 0 |
23.01.2025 | 14:22:26 | 5.870 | 0 |
23.01.2025 | 13:10:50 | 5.690 | 0 |
23.01.2025 | 12:10:27 | 5.710 | 0 |
23.01.2025 | 10:58:17 | 5.740 | 0 |
23.01.2025 | 09:54:20 | 5.760 | 0 |
23.01.2025 | 08:48:26 | 5.770 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR