Soc. Generale Knock-Out GBF/ DE000SU9A2Q7 /
24/01/2025 18:09:53 | Var. -0.06 | Volume | Denaro22:05:06 | Lettera22:05:06 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03EUR | -5.50% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.13 | 1.03 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:09:53 | 1.03 | 0 |
24/01/2025 | 17:07:21 | 1.03 | 0 |
24/01/2025 | 16:07:57 | 1.06 | 0 |
24/01/2025 | 15:07:37 | 1.09 | 0 |
24/01/2025 | 14:08:43 | 1.11 | 0 |
24/01/2025 | 13:06:58 | 1.13 | 0 |
24/01/2025 | 12:07:49 | 1.13 | 0 |
24/01/2025 | 11:08:02 | 1.11 | 0 |
24/01/2025 | 08:36:58 | 1.09 | 0 |
23/01/2025 | 18:13:21 | 1.09 | 0 |
23/01/2025 | 17:08:23 | 1.06 | 0 |
23/01/2025 | 16:08:16 | 1.05 | 0 |
23/01/2025 | 15:06:58 | 1.08 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR