Soc. Generale Knock-Out GBF/ DE000SU4GBP8 /
24.01.2025 18:13:11 | Diff. -0,06 | Volumen | Geld22:00:37 | Brief22:00:37 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,32EUR | -4,35% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1,43 | 1,32 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:13:11 | 1,32 | 0 |
24.01.2025 | 17:09:43 | 1,32 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:12 | 1,36 | 0 |
24.01.2025 | 15:09:23 | 1,39 | 0 |
24.01.2025 | 14:14:04 | 1,40 | 0 |
24.01.2025 | 13:08:43 | 1,43 | 0 |
24.01.2025 | 12:09:31 | 1,42 | 0 |
24.01.2025 | 11:11:28 | 1,40 | 0 |
24.01.2025 | 08:57:09 | 1,38 | 0 |
23.01.2025 | 18:15:39 | 1,38 | 0 |
23.01.2025 | 17:13:39 | 1,35 | 0 |
23.01.2025 | 16:12:52 | 1,34 | 0 |
23.01.2025 | 15:08:18 | 1,37 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR