Soc. Generale Knock-Out Galapagos.../ DE000SJ9FAK7 /
24.01.2025 10:00:56 | Zm. -0,020 | Wolumen | Bid22:00:37 | Ask22:00:37 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,730EUR | -2,67% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,730 | 0,730 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 10:00:56 | 0,730 | 0 |
24.01.2025 | 09:58:07 | 0,730 | 0 |
23.01.2025 | 09:50:22 | 0,750 | 0 |
22.01.2025 | 09:52:51 | 0,710 | 0 |
21.01.2025 | 09:52:19 | 0,710 | 0 |
20.01.2025 | 12:10:01 | 0,680 | 0 |
20.01.2025 | 09:52:18 | 0,670 | 0 |
20.01.2025 | 09:50:38 | 0,670 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR