Soc. Generale Knock-Out FFIV/ DE000SJ10GK3 /
24/01/2025 21:47:21 | Chg. +0.030 | Volume | Bid21:59:54 | Demandez à21:59:54 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
5.740EUR | +0.53% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
5.760Bid taille: 2,000 | 5.830Ask la taille: 2,000 | 5.870 | 5.440 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:47:21 | 5.740 | 0 |
24/01/2025 | 21:17:34 | 5.730 | 0 |
24/01/2025 | 20:16:21 | 5.630 | 0 |
24/01/2025 | 19:10:17 | 5.800 | 0 |
24/01/2025 | 17:56:19 | 5.870 | 0 |
24/01/2025 | 16:46:37 | 5.700 | 0 |
24/01/2025 | 16:15:45 | 5.710 | 0 |
24/01/2025 | 15:46:31 | 5.600 | 0 |
24/01/2025 | 14:33:00 | 5.480 | 0 |
24/01/2025 | 13:20:23 | 5.470 | 0 |
24/01/2025 | 12:07:30 | 5.440 | 0 |
24/01/2025 | 10:51:44 | 5.440 | 0 |
24/01/2025 | 09:49:44 | 5.560 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR