Soc. Generale Knock-Out EUZ/ DE000SJ78M28 /
09.01.2025 20:45:38 | Zm. - | Wolumen | Bid22:00:34 | Ask22:00:34 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | - | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,160 | 0,001 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 20:45:38 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 19:45:38 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 18:45:40 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 18:00:05 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 16:30:11 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 15:39:08 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 14:41:40 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 14:00:35 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 13:00:02 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 12:00:07 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 11:00:09 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 10:34:33 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 10:00:59 | 0,087 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR