Soc. Generale Knock-Out EUZ/ DE000SJ757E7 /
24/01/2025 21:31:11 | Chg. +0.230 | Volume | Bid22:00:37 | Demandez à22:00:37 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.980EUR | +30.67% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1.040 | 0.760 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:31:11 | 0.980 | 0 |
24/01/2025 | 21:01:12 | 1.010 | 0 |
24/01/2025 | 20:31:08 | 1.010 | 0 |
24/01/2025 | 20:01:06 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 19:31:08 | 1.020 | 0 |
24/01/2025 | 19:01:14 | 1.030 | 0 |
24/01/2025 | 18:31:19 | 1.020 | 0 |
24/01/2025 | 18:02:22 | 1.020 | 0 |
24/01/2025 | 17:31:52 | 1.030 | 0 |
24/01/2025 | 17:02:28 | 1.040 | 0 |
24/01/2025 | 16:32:48 | 0.970 | 0 |
24/01/2025 | 16:02:35 | 0.980 | 0 |
24/01/2025 | 15:32:45 | 0.950 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR